| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 带子狼Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 九尾狐狸Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 黄金沙虫Lv.15 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 白翰赤Lv.20 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九尾狐狸Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
