神佑天晶
- 锻造辅助材料 (7-9)
- 璀灿晶体,内壁依稀有奇形文字,可以将装备与武器锻造+7,+8,+9成功率提升到80%。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巡海神·lv80 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
| 雷泽神·lv80 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
| 五路神·lv80 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
| 天羽神·lv80 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
| 夜叉王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 龙王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 鬼王·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 神女·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 新年财神 | 100 | 2000 | 300 | 5,000,000 |
| 玉龙神 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 妲己 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 崇圣大帝 | 120 | 10000 | 1800 | 30,000,000 |
| 楼兰大帝 | 120 | 10000 | 1800 | 30,000,000 |
| 黑晶矿工 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 黄晶矿工 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绿晶矿工 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 红晶矿工 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
